General |
Voces relativas a términos que pueden resultar relevantes en la comprensión de las materias.
|
Busque los términos que en el glosario (Acepta expresiones regulares). |
|
Enviar Termino |
|
Todo |
Hay 521 términos en el glosario. |
Paginas: «1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 » |
Uso Justo | [derechos de autor-marcas comerciales]. Argumento de defensa contra un cargo de violación de derechos de autor o marcas registradas. Si se trata de marcas registradas, los tribunales de los Estados Unidos consideran cuatro factores para determinar si cabe la defensa de uso justo: el propósito y el carácter del uso en disputa; la naturaleza de la obra protegida con derechos de autor; la importancia de la parte utilizada en relación con la obra en total; y el efecto de dicho uso en el mercado sobre el valor de la obra protegida con derechos de autor. En el caso de marcas registradas, el usuario secundario debe demostrar que no está usando una marca de nombre descriptiva, geográficamente descriptiva o personal en el sentido de las marcas registradas, sino sólo para describir sus bienes o servicios, o el origen geográfico de los mismos, o bien, para nombrar a la persona que dirige la empresa. |
| |
Usufructo | Derecho al uso de algo de otra persona, así como de todos sus frutos, estando obligado a conservar su esencia y forma. Puede constituirse sobre el todo o sobre parte de los frutos y para una o varias personas. |
| |
Valor Nominal | Es el valor de emisión de una acción u obligación, importe que figura en el título correspondiente. |
| |
Valoración del Daño | actuación pericial médica dirigida a conocer con la máxima exactitud y objetividad las consecuencias que un suceso traumático determinado ha tenido sobre la integridad psicofísica y la salud de una persona, y a obtener una evaluación final que permita al que juzga establecer las consecuencia exactas del mismo: penales, económicas, etc. |
| |
VBSCRIPT | (Visual Basic Script) Lenguaje de scripts de Microsoft basado en el lenguaje de programación visual basic. |
| |
Vejar | maltratar, molestar, perseguir a uno, perjudicarlo o hacerle padecer. Las vejaciones pueden ser tanto físicas como morales. |
| |
Vía Contenciosa | Procedimiento judicial seguido ante los tribunales, cuando éstos deber intervenir por existir desacuerdo entre las partes litigantes. |
| |
Vía Ejecutiva | Procedimiento para hacer un pago judicialmente. Suele iniciarse por el embargo de los bienes de la persona deudora, que posteriormente serán convertidos en dinero para hacer efectivas las deudas |
| |
Vilipendio | modalidad de injuria consistente en denigrar a alguien, envilecerla. |
| |
Violación | [propiedad intelectual en general]. Trasgresión de un derecho exclusivo de propiedad intelectual. La violación de una patente de utilidad implica fabricar, usar o vender sin permiso un producto o proceso patentado. La violación de una patente de diseño implica la fabricación de un diseño que, para el observador ordinario, es en esencia idéntico a un diseño ya existente, si el propósito de tal semejanza es inducir al observador a comprar una cosa suponiendo que es otra. La violación de una marca comercial consiste en el uso o imitación no autorizados de una marca de propiedad ajena con el fin de engañar, confundir o desorientar a otras personas. La violación de un derecho de propiedad consiste en reproducir, adaptar, distribuir, interpretar en público o exhibir públicamente la obra cuyos derechos de autor pertenecen a otra persona. |
| |
Violación Contribuyente | [patentes-marcas comerciales-derechos de autor]. Infracción indirecta de derechos de propiedad intelectual en la cual una persona contribuye al acto violatorio directo de otra. La violación contribuyente de una marca comercial, por ejemplo, se produce cuando un fabricante de bienes ayuda o alienta a sus distribuidores a que hagan pasar sus productos como si fueran de otro fabricante. |
| |
Virus | Programa que se duplica a sí mismo en un sistema informático incorporándose a otros programas que son utilizados por varios sistemas. Estos programas pueden causar serios problemas a los sistemas infectados. Al igual que los virus en el mundo animal o vegetal, pueden comportarse de muy diversas maneras. (Ejemplos caballo de troya y gusano). |
| |
WAP | Wireless Application Protocol (Protocolo de Aplicaciones Inalambricas). Este es un protocolo para telefonos móviles. Se utiliza comúnmente para comunicar textos y pequeños programas. WAP es un estándar abierto, lo que significa que cualquiera puede desarrollar servicios WAP y que el protocolo funciona bajo cualquier sistema operativo. |
| |
Web Host | (servidor de web) computador donde se almacenan los archivos de uno o más websites, para que puedan ser visitados por los usuarios de internet.web host,webhost |
| |
Web Site (sitio web) | Un espacio en la web o, lo que es lo mismo, una colección de páginas web vinculadas. |
| |
WebMail | (email basado en internet) Cuando hablamos de web-mail, nos referimos a la posibilidad de ver los emails a través de un navegador de Internet tradicional(netscape, Internet explorer u opera). Dentro del web-mail existen dos tipos, los basados en la web y los que no lo son. Se dice que están basados en Internet a los email que solo pueden ser vistos ingresando a un determinado website(Tipo Hotmail o Everyone). Los no basados, son los que usan protocolos POP3 o similares.Web-Mail |
| |
Website | (Página web ) se refiere a una página, generalmente un documento HTML, que contenga texto, imágenes y otros objetos o elementos de Internet, que forma parte de un website. Puede ser estática o generada dinámicamente.page, web-page, web page |
| |
WHOIS | programa que permite hacer consultas para saber si un nombre de dominio está disponible o de no estarlo, saber quién es el propietario. |
| |
www | (Red de Nivel Mundial)(World Wide Web ) colección completa de documentos escritos en HTML o lenguakes de Mark-up similares disponibles a través de Internet. La web es solo una parte del Internet, otras partes son las comunicaciones por email, FTP y gopher.la Web |
| |
XML | (Extensible Markup Language) lenguaje que extiende las posibilidades del HTML hacia el manejo de bases de datos. |
| |
|
Glossary V2.0 |